ImmoNr | 680 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 07806 |
Ort | Neustadt an der Orla |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Neustadt an der Orla (Stadt) |
Wohnfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 770 € |
Währung | € |
Kaution | 1.300 € |
ImmoNr | 680 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 07806 |
Ort | Neustadt an der Orla | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Neustadt an der Orla (Stadt) | Wohnfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 770 € | Währung | € |
Kaution | 1.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.04.2024
Endenergieverbrauch: 103.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie