ImmoNr | 570 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 07806 |
Ort | Neustadt an der Orla |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Neustadt an der Orla (Stadt) |
Wohnfläche | 194 m² |
Grundstücksgröße | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 149.900 € |
Außen-Provision | 3,00 % zzgl. ges. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 570 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 07806 |
Ort | Neustadt an der Orla | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Neustadt an der Orla (Stadt) | Wohnfläche | 194 m² |
Grundstücksgröße | 260 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 149.900 € | Außen-Provision | 3,00 % zzgl. ges. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2030
Endenergiebedarf: 218.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie